| ▶물건현황 | |||
| 소재지 | 원주시 단구동 1531-9번지 | ||
| 준공년도 | 2010.7.3 | 대지 | 192.9㎡ |
| 건물규모 | 4층 | 58.4평 | |
| 세대수 | 상가1실+6세대 | 건평 | 363.26㎡ |
| 주차장대수 | 5대 |
110평 |
| ▶임대내역 | <단위:원> | ||
| 층별 | 내용 | 보증금 | 월세 |
| 1층 | 상가 | 5,000,000 | 800,000 |
| 2층 | 201 | 2,000,000 | 350,000 |
| 202 | 2,000,000 | 350,000 | |
| 203 | 10,000,000 | 280,000 | |
| 3층 | 주인세대 | 10,000,000 | 700,000 |
| 4층 | 401 | 2,000,000 | 350,000 |
| 402 | 2,000,000 | 370,000 | |
| 계 | 33,000,000 | 3,200,000 | |
| *현재 3층 매도인 거주중. 예상 임대료로 표기함 | |||
| * 임대내역은 변동될 수 있습니다. |
| ▶가격현황 | |
| 매도가 | 750,000,000 |
| 융자 | |
| 임대보증금 | 33,000,000 |
| 실인수가 | 717,000,000 |
| 월수익 | 3,200,000 |
| 연수익 | 38400000 |
| 수익률(%) | 5.36 |
| ▶물건현황 | |||
| 소재지 | 원주시 단구동 1531-9번지 | ||
| 준공년도 | 2010.7.3 | 대지 | 192.9㎡ |
| 건물규모 | 4층 | 58.4평 | |
| 세대수 | 상가1실+6세대 | 건평 | 363.26㎡ |
| 주차장대수 | 5대 |
110평 |
| ▶임대내역 | <단위:원> | ||
| 층별 | 내용 | 보증금 | 월세 |
| 1층 | 상가 | 5,000,000 | 800,000 |
| 2층 | 201 | 2,000,000 | 350,000 |
| 202 | 2,000,000 | 350,000 | |
| 203 | 10,000,000 | 280,000 | |
| 3층 | 주인세대 | 10,000,000 | 700,000 |
| 4층 | 401 | 2,000,000 | 350,000 |
| 402 | 2,000,000 | 370,000 | |
| 계 | 33,000,000 | 3,200,000 | |
| *현재 3층 매도인 거주중. 예상 임대료로 표기함 | |||
| * 임대내역은 변동될 수 있습니다. |
| ▶가격현황 | |
| 매도가 | 750,000,000 |
| 융자 | |
| 임대보증금 | 33,000,000 |
| 실인수가 | 717,000,000 |
| 월수익 | 3,200,000 |
| 연수익 | 38400000 |
| 수익률(%) | 5.36 |