| ▶물건현황 | |||
| 소재지 | 원주시 단구동 1575-8 | ||
| 준공년도 | 2002.8.5 | 대지 | 189.6㎡ |
| 건물규모 | 3층 | 57.4평 | |
| 세대수 | 반지하포함15세대 | 건평 | 419.81㎡ |
| 주차대수 | 2대 |
127평 |
| ▶임대내역 | <단위:원> | ||
| 층별 | 내용 | 보증금 | 월세 |
| 반지하 | 상가 | 5,000,000 | 450,000 |
| 1층 | 101 | 1,000,000 | 350,000 |
| 102 | 1,000,000 | 300,000 | |
| 103 | 1,000,000 | 370,000 | |
| 104 | 1,000,000 | 320,000 | |
| 105 | 35,000,000 | 50,000 | |
| 2층 | 201 | 1,000,000 | 300,000 |
| 202 | 35,000,000 | 50,000 | |
| 203 | 1,000,000 | 300,000 | |
| 204 | 1,000,000 | 350,000 | |
| 205 | 35,000,000 | 50,000 | |
| 3층 | 301 옥탑 | 50,000,000 | 50,000 |
| 302 테라스 | 1,000,000 | 400,000 | |
| 303 테라스 | 40,000,000 | 50,000 | |
| 304 옥탑 | 50,000,000 | 50,000 | |
| 계 | 258,000,000 | 3,440,000 | |
| * 임대내역은 변동될 수 있습니다. |
| ▶가격현황 | |
| 매도가 | 720,000,000 |
| 융자 | 130,000,000 |
| 임대보증금 | 258,000,000 |
| 실인수가 | 332,000,000 |
| 월수익 | 3,440,000 |
| 연수익 | 41,280,000 |
| 이자 | 563,333 |
| 연이자 | 6,760,000 |
| 순수익 | 34,520,000 |
| ▶물건현황 | |||
| 소재지 | 원주시 단구동 1575-8 | ||
| 준공년도 | 2002.8.5 | 대지 | 189.6㎡ |
| 건물규모 | 3층 | 57.4평 | |
| 세대수 | 반지하포함15세대 | 건평 | 419.81㎡ |
| 주차대수 | 2대 |
127평 |
| ▶임대내역 | <단위:원> | ||
| 층별 | 내용 | 보증금 | 월세 |
| 반지하 | 상가 | 5,000,000 | 450,000 |
| 1층 | 101 | 1,000,000 | 350,000 |
| 102 | 1,000,000 | 300,000 | |
| 103 | 1,000,000 | 370,000 | |
| 104 | 1,000,000 | 320,000 | |
| 105 | 35,000,000 | 50,000 | |
| 2층 | 201 | 1,000,000 | 300,000 |
| 202 | 35,000,000 | 50,000 | |
| 203 | 1,000,000 | 300,000 | |
| 204 | 1,000,000 | 350,000 | |
| 205 | 35,000,000 | 50,000 | |
| 3층 | 301 옥탑 | 50,000,000 | 50,000 |
| 302 테라스 | 1,000,000 | 400,000 | |
| 303 테라스 | 40,000,000 | 50,000 | |
| 304 옥탑 | 50,000,000 | 50,000 | |
| 계 | 258,000,000 | 3,440,000 | |
| * 임대내역은 변동될 수 있습니다. |
| ▶가격현황 | |
| 매도가 | 720,000,000 |
| 융자 | 130,000,000 |
| 임대보증금 | 258,000,000 |
| 실인수가 | 332,000,000 |
| 월수익 | 3,440,000 |
| 연수익 | 41,280,000 |
| 이자 | 563,333 |
| 연이자 | 6,760,000 |
| 순수익 | 34,520,000 |