| ▶물건현황 | |||
| 소재지 | 원주 명륜동826-11번지 | ||
| 준공년도 | 2003.11.14. | 대지 | 217.2㎡ |
| 건물규모 | 3층 | 50평 | |
| 세대수 | 상가1+원룸4+주택1 | 건평 | 363.78㎡ |
| 주차대수 | 2대 | 90평 |
| ▶가격현황 | |
| 매도가 | 495,000,000 |
| 융자 | 200,000,000 |
| 임대보증금 | 116,000,000 |
| 실인수가 | 179,000,000 |
| 월수익 | 1,660,000 |
| 연수익 | 19920000 |
| 수익률(%) |
11.13 |
| ▶임대내역 | <단위:원> | ||
| 층별 | 내용 | 보증금 | 월세 |
| 1층 | 상가 | 10,000,000 | 700,000 |
| 2층 | 201 | 2,000,000 | 320,000 |
| 202 | 20,000,000 | ||
| 203 | 2,000,000 | 320,000 | |
| 204 | 2,000,000 | 320,000 | |
| 3층 | 302 | 80,000,000 | |
| 계 | 116,000,000 |
1,660,000 |
| *임대내역은 변동될 수 있습니다. |
| ▶물건현황 | |||
| 소재지 | 원주 명륜동826-11번지 | ||
| 준공년도 | 2003.11.14. | 대지 | 217.2㎡ |
| 건물규모 | 3층 | 50평 | |
| 세대수 | 상가1+원룸4+주택1 | 건평 | 363.78㎡ |
| 주차대수 | 2대 | 90평 |
| ▶가격현황 | |
| 매도가 | 495,000,000 |
| 융자 | 200,000,000 |
| 임대보증금 | 116,000,000 |
| 실인수가 | 179,000,000 |
| 월수익 | 1,660,000 |
| 연수익 | 19920000 |
| 수익률(%) |
11.13 |
| ▶임대내역 | <단위:원> | ||
| 층별 | 내용 | 보증금 | 월세 |
| 1층 | 상가 | 10,000,000 | 700,000 |
| 2층 | 201 | 2,000,000 | 320,000 |
| 202 | 20,000,000 | ||
| 203 | 2,000,000 | 320,000 | |
| 204 | 2,000,000 | 320,000 | |
| 3층 | 302 | 80,000,000 | |
| 계 | 116,000,000 |
1,660,000 |
| *임대내역은 변동될 수 있습니다. |