명륜동 시설관리공단부근에 위치한 3층 원룸다가구주택입니다
원룸 총15개 층마다 5개입니다.
| ▶임대내역 | <단위:원> | ||
| 층별 | 내용 | 보증금 | 월세 |
|
1층 |
101 | 1,000,000 | 280,000 |
| 102 | 1,000,000 | 280,000 | |
| 103 | 1,000,000 | 280,000 | |
| 105 | 1,000,000 | 280,000 | |
| 106 | 1,000,000 | 280,000 | |
| 2층 | 201 | 1,000,000 | 280,000 |
| 202 | 1,000,000 | 350,000 | |
| 203 | 500,000 | 300,000 | |
| 205 | 500,000 | 280,000 | |
| 206 | 1,000,000 | 280,000 | |
| 3층 | 301 | 1,000,000 | 300,000 |
| 302 | 1,000,000 | 300,000 | |
| 303 | 1,000,000 | 280,000 | |
| 305 | 500,000 | 350,000 | |
| 306 | 500,000 | 350,000 | |
| 계 | 13,000,000 | 4,470,000 |
*임대내역은 수시로 변동될 수 있습니다.
| ▶가격현황 | |
| 매도가 | 450,000,000 |
| 융자 | |
| 임대보증금 | 13,000,000 |
| 실인수가 | 437,000,000 |
| 월수익 | 4,470,000 |
| 연수익 | 53640000 |
| 수익률(%) | 12.27 |
원룸관리잘해주시고 적은매입에 큰 수익을 찾으시는 분들께 적극추천드리는 매물입니다.
해당 매물에 대한 문의사항이 있으시거나 실 매물 보시기 원하시면 연락주세요.
명륜동 시설관리공단부근에 위치한 3층 원룸다가구주택입니다
원룸 총15개 층마다 5개입니다.
| ▶임대내역 | <단위:원> | ||
| 층별 | 내용 | 보증금 | 월세 |
|
1층 |
101 | 1,000,000 | 280,000 |
| 102 | 1,000,000 | 280,000 | |
| 103 | 1,000,000 | 280,000 | |
| 105 | 1,000,000 | 280,000 | |
| 106 | 1,000,000 | 280,000 | |
| 2층 | 201 | 1,000,000 | 280,000 |
| 202 | 1,000,000 | 350,000 | |
| 203 | 500,000 | 300,000 | |
| 205 | 500,000 | 280,000 | |
| 206 | 1,000,000 | 280,000 | |
| 3층 | 301 | 1,000,000 | 300,000 |
| 302 | 1,000,000 | 300,000 | |
| 303 | 1,000,000 | 280,000 | |
| 305 | 500,000 | 350,000 | |
| 306 | 500,000 | 350,000 | |
| 계 | 13,000,000 | 4,470,000 |
*임대내역은 수시로 변동될 수 있습니다.
| ▶가격현황 | |
| 매도가 | 450,000,000 |
| 융자 | |
| 임대보증금 | 13,000,000 |
| 실인수가 | 437,000,000 |
| 월수익 | 4,470,000 |
| 연수익 | 53640000 |
| 수익률(%) | 12.27 |
원룸관리잘해주시고 적은매입에 큰 수익을 찾으시는 분들께 적극추천드리는 매물입니다.
해당 매물에 대한 문의사항이 있으시거나 실 매물 보시기 원하시면 연락주세요.