| ▶임대내역 | <단위:원> | ||
| 층별 | 내용 | 보증금 | 월세 |
| 1층 | 상가 | 5,000,000 | 400,000 |
| 102 | 1,000,000 | 330,000 | |
| 2층 | 201 | 1,000,000 | 320,000 |
| 202 | 2,000,000 | 300,000 | |
| 203 | 1,500,000 | 350,000 | |
| 3층 | 301 | 1,000,000 | 350,000 |
| 302 | 1,000,000 | 320,000 | |
| 303 | 1,000,000 | 350,000 | |
| 4층 | 401 | 600,000 | |
| 계 | 13,500,000 |
3,320,000 |
| ▶가격현황 | |
| 매도가 | 600,000,000 |
| 융자 | |
| 임대보증금 | 13,500,000 |
| 실인수가 | 586,500,000 |
| 월수익 | 3,320,000 |
| 연수익 | 39840000 |
| 수익률(%) |
6.79 |
| ▶물건현황 | |||
| 소재지 | 원주시 단구동 1527-13번지 | ||
| 준공년도 | 2013.8.1. | 대지 | 202.6㎡ |
| 건물규모 | 4층 | 61평 | |
| 세대수 | 상가1실+8세대 | 건평 | 402.68㎡ |
| 주차대수 | 5대 | 122평 |
| ▶임대내역 | <단위:원> | ||
| 층별 | 내용 | 보증금 | 월세 |
| 1층 | 상가 | 5,000,000 | 400,000 |
| 102 | 1,000,000 | 330,000 | |
| 2층 | 201 | 1,000,000 | 320,000 |
| 202 | 2,000,000 | 300,000 | |
| 203 | 1,500,000 | 350,000 | |
| 3층 | 301 | 1,000,000 | 350,000 |
| 302 | 1,000,000 | 320,000 | |
| 303 | 1,000,000 | 350,000 | |
| 4층 | 401 | 600,000 | |
| 계 | 13,500,000 |
3,320,000 |
| ▶가격현황 | |
| 매도가 | 600,000,000 |
| 융자 | |
| 임대보증금 | 13,500,000 |
| 실인수가 | 586,500,000 |
| 월수익 | 3,320,000 |
| 연수익 | 39840000 |
| 수익률(%) |
6.79 |
| ▶물건현황 | |||
| 소재지 | 원주시 단구동 1527-13번지 | ||
| 준공년도 | 2013.8.1. | 대지 | 202.6㎡ |
| 건물규모 | 4층 | 61평 | |
| 세대수 | 상가1실+8세대 | 건평 | 402.68㎡ |
| 주차대수 | 5대 | 122평 |