| ▶임대내역 | <단위:원> | ||
| 층별 | 내용 | 보증금 | 월세 |
| 1층 | 상가 | 25,000,000 | |
| 2층 | 201 | 2,000,000 | 300,000 |
| 202 | 2,000,000 | 280,000 | |
| 203 | 2,000,000 | 280,000 | |
| 3층 | 301 | 2,000,000 | 300,000 |
| 302 | 2,000,000 | 250,000 | |
| 303 | 2,000,000 | 250,000 | |
| 4층 | 401 | 10,000,000 | 500,000 |
| 계 | 47,000,000 | 2,160,000 |
| ▶가격현황 | |
| 매도가 | 600,000,000 |
| 융자 | |
| 임대보증금 | 47,000,000 |
| 실인수가 | 553,000,000 |
| 월수익 | 2,160,000 |
| 연수익 | 25920000 |
| 수익률(%) |
4.69 |
| ▶물건현황 | |||
| 소재지 | 원주시 단구동 1581-5번지 | ||
| 준공년도 | 2007.12.17 | 대지 | 188.2㎡ |
| 건물규모 | 4층 | 57평 | |
| 세대수 | 상가1실+9세대 | 건평 | 393.59㎡ |
| 용도지역 | 6대 | 119평 |
| ▶임대내역 | <단위:원> | ||
| 층별 | 내용 | 보증금 | 월세 |
| 1층 | 상가 | 25,000,000 | |
| 2층 | 201 | 2,000,000 | 300,000 |
| 202 | 2,000,000 | 280,000 | |
| 203 | 2,000,000 | 280,000 | |
| 3층 | 301 | 2,000,000 | 300,000 |
| 302 | 2,000,000 | 250,000 | |
| 303 | 2,000,000 | 250,000 | |
| 4층 | 401 | 10,000,000 | 500,000 |
| 계 | 47,000,000 | 2,160,000 |
| ▶가격현황 | |
| 매도가 | 600,000,000 |
| 융자 | |
| 임대보증금 | 47,000,000 |
| 실인수가 | 553,000,000 |
| 월수익 | 2,160,000 |
| 연수익 | 25920000 |
| 수익률(%) |
4.69 |
| ▶물건현황 | |||
| 소재지 | 원주시 단구동 1581-5번지 | ||
| 준공년도 | 2007.12.17 | 대지 | 188.2㎡ |
| 건물규모 | 4층 | 57평 | |
| 세대수 | 상가1실+9세대 | 건평 | 393.59㎡ |
| 용도지역 | 6대 | 119평 |